Rimor Seal 12 P
FernwehTechnische Daten: | Ausstattung: | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Unser Rimor Seal 12 ist der ideale Reisepartner für die ganze Familie. Grenzenlos und Stressfrei bietet das Fahrzeug jeglichen Komfort, den ein Wohnmobil heutzutage vorzeigen muss. Mit 6 Sitzplätzen und wiederum sechs Schlafplätzen genau das Richtige, wenn man flexibel und unabhängig reisen möchte. Er bietet ausreichend Wohn.- und Stauraum für den perfekten Campingurlaub.
|
||||||||||||||||||||
Saisonpreise 2023/2024: | ||||||||||||||||||||
Hauptsaison: 01.Mai - 31.August 144€ pro Tag | ||||||||||||||||||||
Nebensaison: 01.März - 30.April & 01.September - 31.Oktober 124€ pro Tag | ||||||||||||||||||||
250 km pro Tag frei/ Versicherung inkl. |
ab
€ 99.00
6 Personen
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nicht verfügbar
November 2024 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |