Fahrzeugübersicht

NobelArt A 7000
m6ebzbr.jpeg

NobelArt A 7000

Fernweh
Technische Daten:   Ausstattung:
Länge 7.450 mm
Breite 2.350 mm
Höhe 3.200 mm
Innenhöhe 2.100 mm
Frischwassertank 100 Liter
Abwassertank 120 Liter
Fahrer- und Beifahrerairbag
Klimaanlage (manuell)
4+1 Schlafplätze
5 Anschnallplätze
Dusche/Toilette
Der Nobel Art A 7000 ist der ideale Reisepartner für die ganze Familie. Grenzenlos und Stressfrei bietet das Fahrzeug jeglichen Komfort, den ein Wohnmobil heutzutage vorzeigen muss. Mit fünf Sitzplätzen und wiederum 4+1 Schlafplätzen genau das Richtige, wenn man flexibel und unabhängig reisen möchte.
Saisonpreise: 2024/2025:
Hauptsaison: 01.Mai - 31.August 144€ pro Tag
Nebensaison: 01.März - 30.April & 01.September - 31.Oktober 124€ pro Tag
ab 124.00
Geschirr
Tiere erlaubt
Stromkabel
Versicherung inkl.
Zulässiges Gesamtgewicht 3,5t
Dusche
5 Personen
  Verfügbar   Teilweise reserviert   Nicht verfügbar
November 2024
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Januar 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Februar 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
März 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
April 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mai 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Juli 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
August 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Wähle die Daten für Abholung und Rückgabe

Zur Werkzeugleiste springen