Fahrzeugübersicht

HUMBAUR Kasten Hänger 1500 KG
image1.jpeg image2.jpeg image3.jpeg

HUMBAUR Kasten Hänger 1500 KG

Fernweh

1500 KG Kasten Anhänger zu vermieten. Zulässiges Gesamtgewicht 1500 kg.

Leergewicht: 385 KG

Maße Außen:
Länge: 3,80 m
Höhe: 2,77 m
Breite: 1,81 m

Maße Innen:
Länge:2,50 m
Höhe: 1,50 m
Breite:1,30 m

ab 40.00
  Verfügbar   Teilweise reserviert   Nicht verfügbar
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Januar 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Februar 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
März 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
April 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mai 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Juli 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
August 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2025
Mo.Di.Mi.DoFr.Sa.So.
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wähle die Daten für Abholung und Rückgabe

Zur Werkzeugleiste springen